HEX | sRGB : #1A50AA | AdobeRGB : #3350A5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 26 | Green : 80 | Blue : 170 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 51 | Green : 80 | Blue : 165 | |
HSV | Hue : 217 | Saturation : 84 | Brightness : 66 | |
HSL | Hue : 218 | Saturation : 73 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.898 | Magenta : 0.686 | Yellow : 0.333 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.847 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0 | Black : 0.333 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.917 | Magenta : 0.725 | Yellow : 0.019 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.943 | Magenta : 0.743 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 74.162 | Cb : 54.112 | Cr : -34.318 | |
YPbPr | Y : 75.018 | Pb : 51.188 | Pr : -31.122 | |
XYZ | X : 10.55 | Y : 8.859 | Z : 39.184 | |
Yxy | Y : 8.859 | x : 0.18 | y : 0.151 | |
Hunter-Lab | L* : 29.764 | a* : 11.184 | b* : -57.219 | |
CIE-Lab | L* : 35.712 | a* : 17.4 | b* : -53.101 | |
CIE-Luv | L* : 35.712 | u* : -16.779 | v* : -75.597 | |
CIE-Lch | L* : 35.712 | c* : 55.879 | h : 288.143 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/16 , 7.5PB 3/12 , 7.5PB 4/14 | |||
Tone | Strong , Deepnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95