HEX | sRGB : #1AF34B | AdobeRGB : #8AF25B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 26 | Green : 243 | Blue : 75 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 138 | Green : 242 | Blue : 91 | |
HSV | Hue : 133 | Saturation : 89 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 134 | Saturation : 90 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.898 | Magenta : 0.047 | Yellow : 0.706 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.893 | Magenta : 0 | Yellow : 0.691 | Black : 0.047 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.62 | Magenta : 0 | Yellow : 0.871 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.532 | Magenta : 0 | Yellow : 0.936 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 158.904 | Cb : -47.383 | Cr : -94.84 | |
YPbPr | Y : 184.736 | Pb : -59.132 | Pr : -100.806 | |
XYZ | X : 33.747 | Y : 64.829 | Z : 17.391 | |
Yxy | Y : 64.829 | x : 0.291 | y : 0.559 | |
Hunter-Lab | L* : 80.516 | a* : -66.089 | b* : 43.555 | |
CIE-Lab | L* : 84.395 | a* : -78.687 | b* : 64.581 | |
CIE-Luv | L* : 84.395 | u* : -77.125 | v* : 91.012 | |
CIE-Lch | L* : 84.395 | c* : 101.796 | h : 140.623 | |
Tone | Vividnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95