HEX | sRGB : #1BDFDF | AdobeRGB : #7FDEDE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 27 | Green : 223 | Blue : 223 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 222 | Blue : 222 | |
HSV | Hue : 180 | Saturation : 87 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 180 | Saturation : 78 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.894 | Magenta : 0.125 | Yellow : 0.125 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.879 | Magenta : 0 | Yellow : 0 | Black : 0.125 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.628 | Magenta : 0 | Yellow : 0.261 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.564 | Magenta : 0 | Yellow : 0.211 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 164.414 | Cb : 33.073 | Cr : -98 | |
YPbPr | Y : 181.33 | Pb : 22.462 | Pr : -98 | |
XYZ | X : 40.159 | Y : 58.336 | Z : 78.955 | |
Yxy | Y : 58.336 | x : 0.226 | y : 0.329 | |
Hunter-Lab | L* : 76.378 | a* : -39.808 | b* : -7.826 | |
CIE-Lab | L* : 80.925 | a* : -42.591 | b* : -12.569 | |
CIE-Luv | L* : 80.925 | u* : -61.446 | v* : -13.268 | |
CIE-Lch | L* : 80.925 | c* : 44.407 | h : 196.442 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10BG 8/8 , 7.5BG 8/10 , 7.5BG 8/8 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95