| HEX | sRGB : #1C13A0 | AdobeRGB : #1F199B | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 28 | Green : 19 | Blue : 160 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 31 | Green : 25 | Blue : 155 | |
| HSV | Hue : 243 | Saturation : 88 | Brightness : 62 | |
| HSL | Hue : 244 | Saturation : 79 | Lightness : 35 | |
| CMY | Cyan : 0.89 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0.373 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.825 | Magenta : 0.881 | Yellow : 0 | Black : 0.373 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 0.967 | Yellow : 0.051 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.943 | Magenta : 1 | Yellow : 0.068 | Black : 0.001 | 
| YCbCr | Y : 37.832 | Cb : 68.981 | Cr : -6.965 | |
| YPbPr | Y : 31.094 | Pb : 69.469 | Pr : -1.958 | |
| XYZ | X : 7.057 | Y : 3.251 | Z : 33.513 | |
| Yxy | Y : 3.251 | x : 0.161 | y : 0.074 | |
| Hunter-Lab | L* : 18.03 | a* : 38.314 | b* : -97.586 | |
| CIE-Lab | L* : 21.021 | a* : 50.576 | b* : -71.206 | |
| CIE-Luv | L* : 21.021 | u* : -4.729 | v* : -76.852 | |
| CIE-Lch | L* : 21.021 | c* : 87.34 | h : 305.385 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/24 , 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/20 | |||
| Tone | Strong , Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95