HEX | sRGB : #1C7AAE | AdobeRGB : #4879AA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 28 | Green : 122 | Blue : 174 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 72 | Green : 121 | Blue : 170 | |
HSV | Hue : 201 | Saturation : 83 | Brightness : 68 | |
HSL | Hue : 201 | Saturation : 72 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.89 | Magenta : 0.522 | Yellow : 0.318 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.839 | Magenta : 0.299 | Yellow : 0 | Black : 0.318 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.825 | Magenta : 0.473 | Yellow : 0.195 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.854 | Magenta : 0.374 | Yellow : 0.142 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 99.855 | Cb : 41.862 | Cr : -51.228 | |
YPbPr | Y : 105.77 | Pb : 36.772 | Pr : -49.382 | |
XYZ | X : 15.078 | Y : 17.222 | Z : 42.574 | |
Yxy | Y : 17.222 | x : 0.201 | y : 0.23 | |
Hunter-Lab | L* : 41.499 | a* : -7.767 | b* : -31.776 | |
CIE-Lab | L* : 48.538 | a* : -7.512 | b* : -34.975 | |
CIE-Luv | L* : 48.538 | u* : -29.96 | v* : -51.7 | |
CIE-Lch | L* : 48.538 | c* : 35.773 | h : 257.879 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5PB 5/10 , 10B 5/10 , 5PB 5/10 | |||
Tone | Strong , Deepnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95