HEX | sRGB : #1C94C5 | AdobeRGB : #5692C1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 28 | Green : 148 | Blue : 197 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 86 | Green : 146 | Blue : 193 | |
HSV | Hue : 197 | Saturation : 85 | Brightness : 77 | |
HSL | Hue : 197 | Saturation : 75 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.89 | Magenta : 0.42 | Yellow : 0.227 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.858 | Magenta : 0.249 | Yellow : 0 | Black : 0.227 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.774 | Magenta : 0.322 | Yellow : 0.154 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.786 | Magenta : 0.214 | Yellow : 0.113 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 117.74 | Cb : 44.749 | Cr : -63.984 | |
YPbPr | Y : 126.026 | Pb : 38.252 | Pr : -62.244 | |
XYZ | X : 21.147 | Y : 25.458 | Z : 56.623 | |
Yxy | Y : 25.458 | x : 0.205 | y : 0.247 | |
Hunter-Lab | L* : 50.456 | a* : -13.486 | b* : -31.217 | |
CIE-Lab | L* : 57.519 | a* : -13.917 | b* : -34.076 | |
CIE-Luv | L* : 57.519 | u* : -37.528 | v* : -51.14 | |
CIE-Lch | L* : 57.519 | c* : 36.808 | h : 247.783 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10B 6/10 , 2.5PB 6/10 , 7.5B 6/10 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95