HEX | sRGB : #1CE67A | AdobeRGB : #83E57F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 28 | Green : 230 | Blue : 122 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 131 | Green : 229 | Blue : 127 | |
HSV | Hue : 147 | Saturation : 87 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 148 | Saturation : 80 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.89 | Magenta : 0.098 | Yellow : 0.522 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.878 | Magenta : 0 | Yellow : 0.47 | Black : 0.098 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.637 | Magenta : 0 | Yellow : 0.692 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.56 | Magenta : 0 | Yellow : 0.717 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 157.256 | Cb : -19.915 | Cr : -92.219 | |
YPbPr | Y : 179.257 | Pb : -30.851 | Pr : -96.054 | |
XYZ | X : 32.289 | Y : 58.246 | Z : 27.953 | |
Yxy | Y : 58.246 | x : 0.273 | y : 0.492 | |
Hunter-Lab | L* : 76.319 | a* : -58.039 | b* : 31.707 | |
CIE-Lab | L* : 80.875 | a* : -68.688 | b* : 39.914 | |
CIE-Luv | L* : 80.875 | u* : -70.82 | v* : 64.406 | |
CIE-Lch | L* : 80.875 | c* : 79.443 | h : 149.839 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 8/14 , 2.5G 8/12 , 2.5G 8/16 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95