HEX | sRGB : #1CEA59 | AdobeRGB : #85E964 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 28 | Green : 234 | Blue : 89 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 133 | Green : 233 | Blue : 100 | |
HSV | Hue : 137 | Saturation : 88 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 138 | Saturation : 83 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.89 | Magenta : 0.082 | Yellow : 0.651 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.88 | Magenta : 0 | Yellow : 0.62 | Black : 0.082 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.635 | Magenta : 0 | Yellow : 0.818 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.553 | Magenta : 0 | Yellow : 0.871 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 155.825 | Cb : -37.74 | Cr : -91.21 | |
YPbPr | Y : 179.735 | Pb : -48.892 | Pr : -96.359 | |
XYZ | X : 31.705 | Y : 59.814 | Z : 19.325 | |
Yxy | Y : 59.814 | x : 0.286 | y : 0.54 | |
Hunter-Lab | L* : 77.339 | a* : -62.169 | b* : 39.322 | |
CIE-Lab | L* : 81.737 | a* : -74.517 | b* : 56.115 | |
CIE-Luv | L* : 81.737 | u* : -73.674 | v* : 81.968 | |
CIE-Lch | L* : 81.737 | c* : 93.283 | h : 143.018 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/14 , 10GY 8/16 , 2.5G 8/18 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95