HEX | sRGB : #1CFBBA | AdobeRGB : #8FFABB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 28 | Green : 251 | Blue : 186 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 143 | Green : 250 | Blue : 187 | |
HSV | Hue : 162 | Saturation : 88 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 163 | Saturation : 97 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.89 | Magenta : 0.016 | Yellow : 0.271 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.888 | Magenta : 0 | Yellow : 0.259 | Black : 0.016 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.58 | Magenta : 0 | Yellow : 0.458 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.503 | Magenta : 0 | Yellow : 0.405 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 176.902 | Cb : 5.129 | Cr : -106.215 | |
YPbPr | Y : 198.897 | Pb : -6.944 | Pr : -108.523 | |
XYZ | X : 43.839 | Y : 72.786 | Z : 58.193 | |
Yxy | Y : 72.786 | x : 0.251 | y : 0.416 | |
Hunter-Lab | L* : 85.315 | a* : -57.579 | b* : 19.279 | |
CIE-Lab | L* : 88.346 | a* : -63.449 | b* : 17.601 | |
CIE-Luv | L* : 88.346 | u* : -73.506 | v* : 36.34 | |
CIE-Lch | L* : 88.346 | c* : 65.845 | h : 164.496 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5G 9/12 , 5G 9/10 , 5G 9/12 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95