HEX | sRGB : #1D02B3 | AdobeRGB : #1D06AE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 29 | Green : 2 | Blue : 179 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 29 | Green : 6 | Blue : 174 | |
HSV | Hue : 249 | Saturation : 98 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 249 | Saturation : 98 | Lightness : 35 | |
CMY | Cyan : 0.886 | Magenta : 0.992 | Yellow : 0.298 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.838 | Magenta : 0.989 | Yellow : 0 | Black : 0.298 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 0.927 | Yellow : 0.002 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.945 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 30.334 | Cb : 83.944 | Cr : -0.892 | |
YPbPr | Y : 20.52 | Pb : 85.406 | Pr : 5.393 | |
XYZ | X : 8.665 | Y : 3.559 | Z : 42.878 | |
Yxy | Y : 3.559 | x : 0.157 | y : 0.065 | |
Hunter-Lab | L* : 18.866 | a* : 48.968 | b* : -121.546 | |
CIE-Lab | L* : 22.157 | a* : 60.562 | b* : -80.807 | |
CIE-Luv | L* : 22.157 | u* : -4.631 | v* : -86.514 | |
CIE-Lch | L* : 22.157 | c* : 100.983 | h : 306.85 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/28 , 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/22 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95