HEX | sRGB : #1D2CEC | AdobeRGB : #262FE7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 29 | Green : 44 | Blue : 236 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 38 | Green : 47 | Blue : 231 | |
HSV | Hue : 235 | Saturation : 87 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 236 | Saturation : 84 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.886 | Magenta : 0.827 | Yellow : 0.075 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.877 | Magenta : 0.814 | Yellow : 0 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.903 | Magenta : 0.746 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.876 | Magenta : 0.764 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 61.497 | Cb : 98.531 | Cr : -23.112 | |
YPbPr | Y : 54.673 | Pb : 97.719 | Pr : -16.294 | |
XYZ | X : 16.548 | Y : 8.119 | Z : 80.052 | |
Yxy | Y : 8.119 | x : 0.158 | y : 0.078 | |
Hunter-Lab | L* : 28.493 | a* : 53.802 | b* : -146.629 | |
CIE-Lab | L* : 34.229 | a* : 62.688 | b* : -93.908 | |
CIE-Luv | L* : 34.229 | u* : -10.215 | v* : -122.493 | |
CIE-Lch | L* : 34.229 | c* : 112.909 | h : 303.725 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/24 , 7.5PB 3/22 , 7.5PB 4/26 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95