HEX | sRGB : #1D44A1 | AdobeRGB : #2F459D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 29 | Green : 68 | Blue : 161 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 47 | Green : 69 | Blue : 157 | |
HSV | Hue : 222 | Saturation : 81 | Brightness : 63 | |
HSL | Hue : 222 | Saturation : 69 | Lightness : 37 | |
CMY | Cyan : 0.886 | Magenta : 0.733 | Yellow : 0.369 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.82 | Magenta : 0.578 | Yellow : 0 | Black : 0.369 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.944 | Magenta : 0.798 | Yellow : 0.039 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.965 | Magenta : 0.851 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 66.989 | Cb : 53.081 | Cr : -27.062 | |
YPbPr | Y : 66.423 | Pb : 50.969 | Pr : -23.759 | |
XYZ | X : 9.007 | Y : 6.969 | Z : 34.589 | |
Yxy | Y : 6.969 | x : 0.178 | y : 0.138 | |
Hunter-Lab | L* : 26.398 | a* : 14.706 | b* : -59.207 | |
CIE-Lab | L* : 31.735 | a* : 22.198 | b* : -54.162 | |
CIE-Luv | L* : 31.735 | u* : -13.221 | v* : -74.144 | |
CIE-Lch | L* : 31.735 | c* : 58.535 | h : 292.286 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/16 , 7.5PB 4/18 , 7.5PB 2/10 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95