| HEX | sRGB : #1D612D | AdobeRGB : #3C6033 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 29 | Green : 97 | Blue : 45 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 60 | Green : 96 | Blue : 51 | |
| HSV | Hue : 134 | Saturation : 70 | Brightness : 38 | |
| HSL | Hue : 134 | Saturation : 54 | Lightness : 25 | |
| CMY | Cyan : 0.886 | Magenta : 0.62 | Yellow : 0.824 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.701 | Magenta : 0 | Yellow : 0.536 | Black : 0.62 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.868 | Magenta : 0.512 | Yellow : 1 | Black : 0.182 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.797 | Magenta : 0.348 | Yellow : 1 | Black : 0.196 |
| YCbCr | Y : 70.721 | Cb : -14.526 | Cr : -29.772 | |
| YPbPr | Y : 78.789 | Pb : -18.207 | Pr : -31.618 | |
| XYZ | X : 5.255 | Y : 9 | Z : 3.943 | |
| Yxy | Y : 9 | x : 0.289 | y : 0.495 | |
| Hunter-Lab | L* : 30 | a* : -21.233 | b* : 13.208 | |
| CIE-Lab | L* : 35.984 | a* : -33.591 | b* : 23.461 | |
| CIE-Luv | L* : 35.984 | u* : -27.893 | v* : 30.063 | |
| CIE-Lch | L* : 35.984 | c* : 40.972 | h : 145.069 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 3/6 , 10GY 4/8 , 10GY 4/6 | |||
| Tone | Dark | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95