| HEX | sRGB : #1E067B | AdobeRGB : #1F0E77 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 30 | Green : 6 | Blue : 123 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 31 | Green : 14 | Blue : 119 | |
| HSV | Hue : 252 | Saturation : 95 | Brightness : 48 | |
| HSL | Hue : 252 | Saturation : 91 | Lightness : 25 | |
| CMY | Cyan : 0.882 | Magenta : 0.976 | Yellow : 0.518 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.756 | Magenta : 0.951 | Yellow : 0 | Black : 0.518 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 1 | Yellow : 0.48 | Black : 0.009 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.917 | Magenta : 1 | Yellow : 0.235 | Black : 0.094 | 
| YCbCr | Y : 26.568 | Cb : 54.45 | Cr : 2.487 | |
| YPbPr | Y : 19.55 | Pb : 55.75 | Pr : 6.641 | |
| XYZ | X : 4.176 | Y : 1.836 | Z : 18.873 | |
| Yxy | Y : 1.836 | x : 0.168 | y : 0.074 | |
| Hunter-Lab | L* : 13.551 | a* : 31.289 | b* : -73.09 | |
| CIE-Lab | L* : 14.604 | a* : 44.515 | b* : -58.748 | |
| CIE-Luv | L* : 14.604 | u* : -1.664 | v* : -53.396 | |
| CIE-Lch | L* : 14.604 | c* : 73.708 | h : 307.152 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/24 , 7.5PB 2/20 , 7.5PB 1/14 | |||
| Tone | Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95