HEX | sRGB : #1E3103 | AdobeRGB : #28340F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 30 | Green : 49 | Blue : 3 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 40 | Green : 52 | Blue : 15 | |
HSV | Hue : 84 | Saturation : 93 | Brightness : 19 | |
HSL | Hue : 85 | Saturation : 88 | Lightness : 10 | |
CMY | Cyan : 0.882 | Magenta : 0.808 | Yellow : 0.988 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.388 | Magenta : 0 | Yellow : 0.939 | Black : 0.808 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.836 | Magenta : 0.672 | Yellow : 1 | Black : 0.544 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.702 | Magenta : 0.579 | Yellow : 1 | Black : 0.527 |
YCbCr | Y : 38.055 | Cb : -19.794 | Cr : -5.76 | |
YPbPr | Y : 41.639 | Pb : -20.823 | Pr : -7.393 | |
XYZ | X : 1.65 | Y : 2.479 | Z : 0.478 | |
Yxy | Y : 2.479 | x : 0.358 | y : 0.538 | |
Hunter-Lab | L* : 15.746 | a* : -8.847 | b* : 9.223 | |
CIE-Lab | L* : 17.824 | a* : -16.325 | b* : 23.899 | |
CIE-Luv | L* : 17.824 | u* : -7.863 | v* : 19.864 | |
CIE-Lch | L* : 17.824 | c* : 28.943 | h : 124.337 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 3/6 , 7.5GY 2/6 , 5GY 1/3 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95