| HEX | sRGB : #1E4B0C | AdobeRGB : #334C19 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 30 | Green : 75 | Blue : 12 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 51 | Green : 76 | Blue : 25 | |
| HSV | Hue : 102 | Saturation : 84 | Brightness : 29 | |
| HSL | Hue : 103 | Saturation : 72 | Lightness : 17 | |
| CMY | Cyan : 0.882 | Magenta : 0.706 | Yellow : 0.953 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.6 | Magenta : 0 | Yellow : 0.84 | Black : 0.706 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.864 | Magenta : 0.58 | Yellow : 1 | Black : 0.351 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.734 | Magenta : 0.454 | Yellow : 1 | Black : 0.342 |
| YCbCr | Y : 54.337 | Cb : -23.907 | Cr : -17.377 | |
| YPbPr | Y : 60.884 | Pb : -26.343 | Pr : -19.615 | |
| XYZ | X : 3.118 | Y : 5.335 | Z : 1.213 | |
| Yxy | Y : 5.335 | x : 0.323 | y : 0.552 | |
| Hunter-Lab | L* : 23.097 | a* : -16.324 | b* : 13.054 | |
| CIE-Lab | L* : 27.668 | a* : -28.166 | b* : 30.619 | |
| CIE-Luv | L* : 27.668 | u* : -19.467 | v* : 30.552 | |
| CIE-Lch | L* : 27.668 | c* : 41.603 | h : 132.611 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 2/6 , 7.5GY 1/4 , 7.5GY 3/8 | |||
| Tone | Deepnear tone : Dark | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95