HEX | sRGB : #1E8836 | AdobeRGB : #50863E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 30 | Green : 136 | Blue : 54 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 80 | Green : 134 | Blue : 62 | |
HSV | Hue : 133 | Saturation : 77 | Brightness : 53 | |
HSL | Hue : 134 | Saturation : 64 | Lightness : 33 | |
CMY | Cyan : 0.882 | Magenta : 0.467 | Yellow : 0.788 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.779 | Magenta : 0 | Yellow : 0.603 | Black : 0.467 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.821 | Magenta : 0.335 | Yellow : 1 | Black : 0.003 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.771 | Magenta : 0.196 | Yellow : 1 | Black : 0.031 |
YCbCr | Y : 94.928 | Cb : -23.114 | Cr : -46.333 | |
YPbPr | Y : 107.544 | Pb : -28.852 | Pr : -49.244 | |
XYZ | X : 10.005 | Y : 18.151 | Z : 6.466 | |
Yxy | Y : 18.151 | x : 0.289 | y : 0.524 | |
Hunter-Lab | L* : 42.604 | a* : -32.636 | b* : 20.824 | |
CIE-Lab | L* : 49.678 | a* : -47.011 | b* : 35.209 | |
CIE-Luv | L* : 49.678 | u* : -42.088 | v* : 47.261 | |
CIE-Lch | L* : 49.678 | c* : 58.734 | h : 143.168 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 5/10 , 10GY 5/8 , 2.5G 5/12 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95