| HEX | sRGB : #1EA183 | AdobeRGB : #5D9F83 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 30 | Green : 161 | Blue : 131 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 93 | Green : 159 | Blue : 131 | |
| HSV | Hue : 166 | Saturation : 81 | Brightness : 63 | |
| HSL | Hue : 166 | Saturation : 69 | Lightness : 37 | |
| CMY | Cyan : 0.882 | Magenta : 0.369 | Yellow : 0.486 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.814 | Magenta : 0 | Yellow : 0.186 | Black : 0.369 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.767 | Magenta : 0.185 | Yellow : 0.584 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.758 | Magenta : 0.093 | Yellow : 0.608 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 118.408 | Cb : 7.105 | Cr : -63.061 | |
| YPbPr | Y : 130.983 | Pb : 0.013 | Pr : -64.126 | |
| XYZ | X : 17.377 | Y : 27.404 | Z : 25.846 | |
| Yxy | Y : 27.404 | x : 0.246 | y : 0.388 | |
| Hunter-Lab | L* : 52.349 | a* : -32.359 | b* : 7.371 | |
| CIE-Lab | L* : 59.347 | a* : -40.99 | b* : 6.073 | |
| CIE-Luv | L* : 59.347 | u* : -46.651 | v* : 14.744 | |
| CIE-Lch | L* : 59.347 | c* : 41.438 | h : 171.572 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10G 6/8 , 7.5G 6/8 , 7.5G 6/6 | |||
| Tone | Strong , Dullnear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95