HEX | sRGB : #200982 | AdobeRGB : #20117E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 32 | Green : 9 | Blue : 130 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 32 | Green : 17 | Blue : 126 | |
HSV | Hue : 251 | Saturation : 93 | Brightness : 50 | |
HSL | Hue : 251 | Saturation : 87 | Lightness : 27 | |
CMY | Cyan : 0.875 | Magenta : 0.965 | Yellow : 0.49 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.754 | Magenta : 0.931 | Yellow : 0 | Black : 0.49 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 1 | Yellow : 0.433 | Black : 0.003 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.92 | Magenta : 1 | Yellow : 0.214 | Black : 0.064 |
YCbCr | Y : 29.727 | Cb : 56.619 | Cr : 1.661 | |
YPbPr | Y : 22.626 | Pb : 57.864 | Pr : 5.958 | |
XYZ | X : 4.723 | Y : 2.114 | Z : 21.278 | |
Yxy | Y : 2.114 | x : 0.168 | y : 0.075 | |
Hunter-Lab | L* : 14.54 | a* : 32.531 | b* : -76.588 | |
CIE-Lab | L* : 16.075 | a* : 45.561 | b* : -60.759 | |
CIE-Luv | L* : 16.075 | u* : -1.973 | v* : -58.216 | |
CIE-Lch | L* : 16.075 | c* : 75.944 | h : 306.865 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/24 , 7.5PB 2/20 , 7.5PB 2/18 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95