| HEX | sRGB : #20325F | AdobeRGB : #29355D | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 32 | Green : 50 | Blue : 95 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 41 | Green : 53 | Blue : 93 | |
| HSV | Hue : 222 | Saturation : 66 | Brightness : 37 | |
| HSL | Hue : 223 | Saturation : 50 | Lightness : 25 | |
| CMY | Cyan : 0.875 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0.627 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.663 | Magenta : 0.474 | Yellow : 0 | Black : 0.627 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.966 | Magenta : 0.912 | Yellow : 0.462 | Black : 0.131 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.948 | Magenta : 0.953 | Yellow : 0.35 | Black : 0.14 |
| YCbCr | Y : 49.771 | Cb : 25.537 | Cr : -12.659 | |
| YPbPr | Y : 49.422 | Pb : 24.563 | Pr : -11.061 | |
| XYZ | X : 3.802 | Y : 3.415 | Z : 11.285 | |
| Yxy | Y : 3.415 | x : 0.205 | y : 0.185 | |
| Hunter-Lab | L* : 18.478 | a* : 4.388 | b* : -23.275 | |
| CIE-Lab | L* : 21.633 | a* : 8.786 | b* : -29.062 | |
| CIE-Luv | L* : 21.633 | u* : -7.517 | v* : -34.468 | |
| CIE-Lch | L* : 21.633 | c* : 30.361 | h : 286.821 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/8 , 5PB 1/4 , 5PB 2/6 | |||
| Tone | Darknear tone : DarkGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95