| HEX | sRGB : #208922 | AdobeRGB : #51872F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 32 | Green : 137 | Blue : 34 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 81 | Green : 135 | Blue : 47 | |
| HSV | Hue : 121 | Saturation : 76 | Brightness : 53 | |
| HSL | Hue : 121 | Saturation : 62 | Lightness : 33 | |
| CMY | Cyan : 0.875 | Magenta : 0.463 | Yellow : 0.867 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.766 | Magenta : 0 | Yellow : 0.752 | Black : 0.463 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.816 | Magenta : 0.33 | Yellow : 1 | Black : 0.003 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.759 | Magenta : 0.186 | Yellow : 1 | Black : 0.033 |
| YCbCr | Y : 93.823 | Cb : -33.782 | Cr : -44.125 | |
| YPbPr | Y : 107.24 | Pb : -39.467 | Pr : -47.783 | |
| XYZ | X : 9.83 | Y : 18.314 | Z : 4.53 | |
| Yxy | Y : 18.314 | x : 0.301 | y : 0.561 | |
| Hunter-Lab | L* : 42.795 | a* : -33.889 | b* : 23.68 | |
| CIE-Lab | L* : 49.875 | a* : -49.244 | b* : 44.274 | |
| CIE-Luv | L* : 49.875 | u* : -42.76 | v* : 54.806 | |
| CIE-Lch | L* : 49.875 | c* : 66.221 | h : 138.042 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 5/10 , 10GY 5/12 , 7.5GY 5/10 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95