HEX | sRGB : #210934 | AdobeRGB : #211135 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 33 | Green : 9 | Blue : 52 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 33 | Green : 17 | Blue : 53 | |
HSV | Hue : 273 | Saturation : 82 | Brightness : 20 | |
HSL | Hue : 273 | Saturation : 70 | Lightness : 12 | |
CMY | Cyan : 0.871 | Magenta : 0.965 | Yellow : 0.796 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.365 | Magenta : 0.827 | Yellow : 0 | Black : 0.796 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.93 | Magenta : 1 | Yellow : 0.641 | Black : 0.465 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.831 | Magenta : 1 | Yellow : 0.547 | Black : 0.485 |
YCbCr | Y : 21.096 | Cb : 17.45 | Cr : 8.504 | |
YPbPr | Y : 17.207 | Pb : 18.75 | Pr : 10.031 | |
XYZ | X : 1.345 | Y : 0.767 | Z : 3.326 | |
Yxy | Y : 0.767 | x : 0.247 | y : 0.141 | |
Hunter-Lab | L* : 8.756 | a* : 12.091 | b* : -16.392 | |
CIE-Lab | L* : 6.925 | a* : 22.115 | b* : -22.993 | |
CIE-Luv | L* : 6.925 | u* : 3.407 | v* : -14.945 | |
CIE-Lch | L* : 6.925 | c* : 31.903 | h : 313.885 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 1/8 , 2.5P 2/12 , 2.5P 2/10 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95