HEX | sRGB : #21204E | AdobeRGB : #25254D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 33 | Green : 32 | Blue : 78 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 37 | Green : 37 | Blue : 77 | |
HSV | Hue : 241 | Saturation : 58 | Brightness : 30 | |
HSL | Hue : 241 | Saturation : 42 | Lightness : 22 | |
CMY | Cyan : 0.871 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0.694 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.577 | Magenta : 0.59 | Yellow : 0 | Black : 0.694 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.972 | Magenta : 1 | Yellow : 0.526 | Black : 0.243 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.916 | Magenta : 1 | Yellow : 0.467 | Black : 0.232 |
YCbCr | Y : 37.565 | Cb : 22.831 | Cr : -3.24 | |
YPbPr | Y : 35.534 | Pb : 22.885 | Pr : -1.607 | |
XYZ | X : 2.519 | Y : 1.906 | Z : 7.443 | |
Yxy | Y : 1.906 | x : 0.212 | y : 0.161 | |
Hunter-Lab | L* : 13.807 | a* : 8.401 | b* : -22.296 | |
CIE-Lab | L* : 14.988 | a* : 15.5 | b* : -28.348 | |
CIE-Luv | L* : 14.988 | u* : -1.815 | v* : -28.7 | |
CIE-Lch | L* : 14.988 | c* : 32.309 | h : 298.67 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/8 , 7.5PB 3/10 , 7.5PB 1/6 | |||
Tone | Dark , DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95