HEX | sRGB : #21209D | AdobeRGB : #252598 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 33 | Green : 32 | Blue : 157 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 37 | Green : 37 | Blue : 152 | |
HSV | Hue : 240 | Saturation : 79 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 240 | Saturation : 66 | Lightness : 37 | |
CMY | Cyan : 0.871 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0.384 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.79 | Magenta : 0.796 | Yellow : 0 | Black : 0.384 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.996 | Magenta : 0.96 | Yellow : 0.032 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.947 | Magenta : 1 | Yellow : 0.042 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 46.609 | Cb : 62.331 | Cr : -9.664 | |
YPbPr | Y : 41.238 | Pb : 62.385 | Pr : -5.225 | |
XYZ | X : 7.23 | Y : 3.791 | Z : 32.249 | |
Yxy | Y : 3.791 | x : 0.167 | y : 0.088 | |
Hunter-Lab | L* : 19.47 | a* : 32.209 | b* : -84.577 | |
CIE-Lab | L* : 22.967 | a* : 43.888 | b* : -66.131 | |
CIE-Luv | L* : 22.967 | u* : -5.387 | v* : -76.5 | |
CIE-Lch | L* : 22.967 | c* : 79.369 | h : 303.57 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/22 , 7.5PB 3/20 , 7.5PB 2/16 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95