HEX | sRGB : #214EBB | AdobeRGB : #354FB6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 33 | Green : 78 | Blue : 187 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 53 | Green : 79 | Blue : 182 | |
HSV | Hue : 222 | Saturation : 82 | Brightness : 73 | |
HSL | Hue : 222 | Saturation : 70 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.871 | Magenta : 0.694 | Yellow : 0.267 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.824 | Magenta : 0.583 | Yellow : 0 | Black : 0.267 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.894 | Magenta : 0.719 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.902 | Magenta : 0.732 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 77.027 | Cb : 62.093 | Cr : -31.363 | |
YPbPr | Y : 76.303 | Pb : 59.657 | Pr : -27.492 | |
XYZ | X : 12.321 | Y : 9.36 | Z : 48.171 | |
Yxy | Y : 9.36 | x : 0.176 | y : 0.134 | |
Hunter-Lab | L* : 30.594 | a* : 18.348 | b* : -71.937 | |
CIE-Lab | L* : 36.668 | a* : 26.033 | b* : -61.588 | |
CIE-Luv | L* : 36.668 | u* : -15.267 | v* : -88.151 | |
CIE-Lch | L* : 36.668 | c* : 66.864 | h : 292.913 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/18 , 7.5PB 3/14 , 7.5PB 4/16 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95