HEX | sRGB : #219ED0 | AdobeRGB : #5C9CCD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 33 | Green : 158 | Blue : 208 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 92 | Green : 156 | Blue : 205 | |
HSV | Hue : 197 | Saturation : 84 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 197 | Saturation : 73 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.871 | Magenta : 0.38 | Yellow : 0.184 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.841 | Magenta : 0.24 | Yellow : 0 | Black : 0.184 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.751 | Magenta : 0.263 | Yellow : 0.126 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.755 | Magenta : 0.165 | Yellow : 0.092 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 126.36 | Cb : 46.092 | Cr : -66.566 | |
YPbPr | Y : 135.035 | Pb : 39.325 | Pr : -64.79 | |
XYZ | X : 24.239 | Y : 29.331 | Z : 64.058 | |
Yxy | Y : 29.331 | x : 0.206 | y : 0.249 | |
Hunter-Lab | L* : 54.158 | a* : -14.887 | b* : -32.218 | |
CIE-Lab | L* : 61.073 | a* : -15.134 | b* : -34.701 | |
CIE-Luv | L* : 61.073 | u* : -39.797 | v* : -52.529 | |
CIE-Lch | L* : 61.073 | c* : 37.858 | h : 246.437 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10B 6/10 , 7.5B 6/10 , 2.5PB 6/10 | |||
Tone | Strongnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95