HEX | sRGB : #21DB2B | AdobeRGB : #7ED942 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 33 | Green : 219 | Blue : 43 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 126 | Green : 217 | Blue : 66 | |
HSV | Hue : 123 | Saturation : 84 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 123 | Saturation : 74 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.871 | Magenta : 0.141 | Yellow : 0.831 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.849 | Magenta : 0 | Yellow : 0.804 | Black : 0.141 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.666 | Magenta : 0 | Yellow : 0.956 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.583 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 143.254 | Cb : -56.614 | Cr : -78.689 | |
YPbPr | Y : 166.749 | Pb : -66.684 | Pr : -84.939 | |
XYZ | X : 26.395 | Y : 51.161 | Z : 10.769 | |
Yxy | Y : 51.161 | x : 0.299 | y : 0.579 | |
Hunter-Lab | L* : 71.527 | a* : -59.302 | b* : 41.142 | |
CIE-Lab | L* : 76.776 | a* : -73.688 | b* : 67.467 | |
CIE-Luv | L* : 76.776 | u* : -69.904 | v* : 88.858 | |
CIE-Lch | L* : 76.776 | c* : 99.909 | h : 137.524 | |
Tone | Strongnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95