| HEX | sRGB : #21E51F | AdobeRGB : #83E43E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 33 | Green : 229 | Blue : 31 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 131 | Green : 228 | Blue : 62 | |
| HSV | Hue : 119 | Saturation : 86 | Brightness : 89 | |
| HSL | Hue : 119 | Saturation : 79 | Lightness : 51 | |
| CMY | Cyan : 0.871 | Magenta : 0.102 | Yellow : 0.878 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.856 | Magenta : 0 | Yellow : 0.865 | Black : 0.102 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.644 | Magenta : 0 | Yellow : 0.981 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.56 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 147.747 | Cb : -65.927 | Cr : -81.901 | |
| YPbPr | Y : 173.035 | Pb : -76.538 | Pr : -88.932 | |
| XYZ | X : 28.894 | Y : 56.461 | Z : 10.672 | |
| Yxy | Y : 56.461 | x : 0.301 | y : 0.588 | |
| Hunter-Lab | L* : 75.14 | a* : -62.857 | b* : 44.178 | |
| CIE-Lab | L* : 79.875 | a* : -77.06 | b* : 73.091 | |
| CIE-Luv | L* : 79.875 | u* : -73.236 | v* : 94.916 | |
| CIE-Lch | L* : 79.875 | c* : 106.21 | h : 136.514 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/18 , 10GY 8/16 , 7.5GY 8/16 | |||
| Tone | Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95