HEX | sRGB : #221F92 | AdobeRGB : #26248E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 34 | Green : 31 | Blue : 146 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 38 | Green : 36 | Blue : 142 | |
HSV | Hue : 241 | Saturation : 78 | Brightness : 57 | |
HSL | Hue : 242 | Saturation : 65 | Lightness : 35 | |
CMY | Cyan : 0.867 | Magenta : 0.878 | Yellow : 0.427 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.767 | Magenta : 0.788 | Yellow : 0 | Black : 0.427 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.999 | Magenta : 0.978 | Yellow : 0.11 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.942 | Magenta : 1 | Yellow : 0.116 | Black : 0.005 |
YCbCr | Y : 45.062 | Cb : 56.994 | Cr : -7.851 | |
YPbPr | Y : 39.941 | Pb : 57.156 | Pr : -3.767 | |
XYZ | X : 6.338 | Y : 3.395 | Z : 27.515 | |
Yxy | Y : 3.395 | x : 0.17 | y : 0.091 | |
Hunter-Lab | L* : 18.427 | a* : 29.15 | b* : -75.636 | |
CIE-Lab | L* : 21.562 | a* : 40.849 | b* : -61.682 | |
CIE-Luv | L* : 21.562 | u* : -4.629 | v* : -70.014 | |
CIE-Lch | L* : 21.562 | c* : 73.982 | h : 303.514 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/20 , 7.5PB 2/16 , 7.5PB 3/22 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep , Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95