| HEX | sRGB : #2303B2 | AdobeRGB : #220AAD | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 35 | Green : 3 | Blue : 178 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 34 | Green : 10 | Blue : 173 | |
| HSV | Hue : 250 | Saturation : 98 | Brightness : 69 | |
| HSL | Hue : 251 | Saturation : 97 | Lightness : 35 | |
| CMY | Cyan : 0.863 | Magenta : 0.988 | Yellow : 0.302 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.803 | Magenta : 0.983 | Yellow : 0 | Black : 0.302 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.986 | Magenta : 0.927 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.939 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 32.599 | Cb : 82.1 | Cr : 1.771 | |
| YPbPr | Y : 22.438 | Pb : 83.833 | Pr : 7.985 | |
| XYZ | X : 8.762 | Y : 3.637 | Z : 42.36 | |
| Yxy | Y : 3.637 | x : 0.16 | y : 0.066 | |
| Hunter-Lab | L* : 19.07 | a* : 48.636 | b* : -118.347 | |
| CIE-Lab | L* : 22.432 | a* : 60.209 | b* : -79.74 | |
| CIE-Luv | L* : 22.432 | u* : -4.014 | v* : -86.443 | |
| CIE-Lch | L* : 22.432 | c* : 99.918 | h : 307.055 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/28 , 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/22 | |||
| Tone | Vivid , Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95