HEX | sRGB : #230BA3 | AdobeRGB : #23139E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 35 | Green : 11 | Blue : 163 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 35 | Green : 19 | Blue : 158 | |
HSV | Hue : 249 | Saturation : 93 | Brightness : 63 | |
HSL | Hue : 249 | Saturation : 87 | Lightness : 34 | |
CMY | Cyan : 0.863 | Magenta : 0.957 | Yellow : 0.361 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.785 | Magenta : 0.933 | Yellow : 0 | Black : 0.361 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.992 | Magenta : 0.981 | Yellow : 0.063 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.929 | Magenta : 1 | Yellow : 0.072 | Black : 0.002 |
YCbCr | Y : 35.575 | Cb : 71.95 | Cr : -0.359 | |
YPbPr | Y : 27.077 | Pb : 73.25 | Pr : 5.038 | |
XYZ | X : 7.424 | Y : 3.241 | Z : 34.885 | |
Yxy | Y : 3.241 | x : 0.163 | y : 0.071 | |
Hunter-Lab | L* : 18.003 | a* : 42.102 | b* : -102.286 | |
CIE-Lab | L* : 20.984 | a* : 54.314 | b* : -73.087 | |
CIE-Luv | L* : 20.984 | u* : -3.56 | v* : -78.242 | |
CIE-Lch | L* : 20.984 | c* : 91.059 | h : 306.617 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/20 , 7.5PB 3/24 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95