HEX | sRGB : #237CAC | AdobeRGB : #4B7BA8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 35 | Green : 124 | Blue : 172 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 75 | Green : 123 | Blue : 168 | |
HSV | Hue : 201 | Saturation : 79 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 201 | Saturation : 66 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.863 | Magenta : 0.514 | Yellow : 0.325 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.797 | Magenta : 0.279 | Yellow : 0 | Black : 0.325 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.816 | Magenta : 0.462 | Yellow : 0.216 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.838 | Magenta : 0.361 | Yellow : 0.163 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 102.892 | Cb : 39.018 | Cr : -48.403 | |
YPbPr | Y : 108.544 | Pb : 34.199 | Pr : -46.698 | |
XYZ | X : 15.347 | Y : 17.751 | Z : 41.647 | |
Yxy | Y : 17.751 | x : 0.205 | y : 0.237 | |
Hunter-Lab | L* : 42.132 | a* : -8.71 | b* : -29.115 | |
CIE-Lab | L* : 49.193 | a* : -8.734 | b* : -32.778 | |
CIE-Luv | L* : 49.193 | u* : -29.956 | v* : -48.203 | |
CIE-Lch | L* : 49.193 | c* : 33.921 | h : 255.08 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10B 5/8 , 2.5PB 5/8 , 2.5PB 5/10 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95