HEX | sRGB : #23BE1D | AdobeRGB : #6EBC35 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 35 | Green : 190 | Blue : 29 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 110 | Green : 188 | Blue : 53 | |
HSV | Hue : 117 | Saturation : 84 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 118 | Saturation : 74 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.863 | Magenta : 0.255 | Yellow : 0.886 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.816 | Magenta : 0 | Yellow : 0.847 | Black : 0.255 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.716 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.644 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 125.238 | Cb : -54.345 | Cr : -64.409 | |
YPbPr | Y : 145.423 | Pb : -62.737 | Pr : -70.126 | |
XYZ | X : 19.328 | Y : 37.273 | Z : 7.338 | |
Yxy | Y : 37.273 | x : 0.302 | y : 0.583 | |
Hunter-Lab | L* : 61.052 | a* : -50.329 | b* : 35.61 | |
CIE-Lab | L* : 67.481 | a* : -65.805 | b* : 62.543 | |
CIE-Luv | L* : 67.481 | u* : -60.599 | v* : 79.261 | |
CIE-Lch | L* : 67.481 | c* : 90.785 | h : 136.456 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 7/14 , 7.5GY 7/16 , 7.5GY 7/18 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95