HEX | sRGB : #23C527 | AdobeRGB : #72C33C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 35 | Green : 197 | Blue : 39 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 114 | Green : 195 | Blue : 60 | |
HSV | Hue : 121 | Saturation : 82 | Brightness : 77 | |
HSL | Hue : 121 | Saturation : 70 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.863 | Magenta : 0.227 | Yellow : 0.847 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.822 | Magenta : 0 | Yellow : 0.802 | Black : 0.227 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.703 | Magenta : 0 | Yellow : 0.997 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.63 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 130.489 | Cb : -51.664 | Cr : -68.153 | |
YPbPr | Y : 151.151 | Pb : -60.435 | Pr : -73.764 | |
XYZ | X : 21.026 | Y : 40.436 | Z : 8.616 | |
Yxy | Y : 40.436 | x : 0.3 | y : 0.577 | |
Hunter-Lab | L* : 63.59 | a* : -52.262 | b* : 36.479 | |
CIE-Lab | L* : 69.779 | a* : -67.344 | b* : 62.03 | |
CIE-Luv | L* : 69.779 | u* : -62.709 | v* : 80.391 | |
CIE-Lch | L* : 69.779 | c* : 91.558 | h : 137.352 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/16 , 10GY 7/14 , 7.5GY 7/14 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95