| HEX | sRGB : #23D260 | AdobeRGB : #79D067 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 35 | Green : 210 | Blue : 96 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 121 | Green : 208 | Blue : 103 | |
| HSV | Hue : 140 | Saturation : 83 | Brightness : 82 | |
| HSL | Hue : 141 | Saturation : 71 | Lightness : 48 | |
| CMY | Cyan : 0.863 | Magenta : 0.176 | Yellow : 0.624 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.833 | Magenta : 0 | Yellow : 0.543 | Black : 0.176 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.674 | Magenta : 0 | Yellow : 0.786 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.601 | Magenta : 0 | Yellow : 0.839 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 144.64 | Cb : -27.47 | Cr : -78.231 | |
| YPbPr | Y : 164.564 | Pb : -36.945 | Pr : -82.279 | |
| XYZ | X : 25.851 | Y : 47.295 | Z : 18.833 | |
| Yxy | Y : 47.295 | x : 0.281 | y : 0.514 | |
| Hunter-Lab | L* : 68.771 | a* : -53.252 | b* : 31.904 | |
| CIE-Lab | L* : 74.378 | a* : -65.607 | b* : 44.391 | |
| CIE-Luv | L* : 74.378 | u* : -65.017 | v* : 66.969 | |
| CIE-Lch | L* : 74.378 | c* : 79.214 | h : 145.917 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/12 , 2.5G 7/14 , 2.5G 7/12 | |||
| Tone | Strongnear tone : Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95