HEX | sRGB : #23F150 | AdobeRGB : #8AF05E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 35 | Green : 241 | Blue : 80 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 138 | Green : 240 | Blue : 94 | |
HSV | Hue : 133 | Saturation : 85 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 133 | Saturation : 88 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.863 | Magenta : 0.055 | Yellow : 0.686 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.855 | Magenta : 0 | Yellow : 0.668 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.619 | Magenta : 0 | Yellow : 0.854 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.531 | Magenta : 0 | Yellow : 0.913 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 160.993 | Cb : -45.74 | Cr : -89.909 | |
YPbPr | Y : 185.58 | Pb : -56.892 | Pr : -95.626 | |
XYZ | X : 33.596 | Y : 63.847 | Z : 18.142 | |
Yxy | Y : 63.847 | x : 0.291 | y : 0.552 | |
Hunter-Lab | L* : 79.904 | a* : -64.781 | b* : 42.471 | |
CIE-Lab | L* : 83.886 | a* : -77.017 | b* : 62.163 | |
CIE-Luv | L* : 83.886 | u* : -75.607 | v* : 88.506 | |
CIE-Lch | L* : 83.886 | c* : 98.974 | h : 141.092 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95