HEX | sRGB : #240758 | AdobeRGB : #230F56 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 36 | Green : 7 | Blue : 88 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 35 | Green : 15 | Blue : 86 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 92 | Brightness : 34 | |
HSL | Hue : 261 | Saturation : 85 | Lightness : 19 | |
CMY | Cyan : 0.859 | Magenta : 0.973 | Yellow : 0.655 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.591 | Magenta : 0.92 | Yellow : 0 | Black : 0.655 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.966 | Magenta : 1 | Yellow : 0.597 | Black : 0.172 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.886 | Magenta : 1 | Yellow : 0.359 | Black : 0.264 |
YCbCr | Y : 24.941 | Cb : 35.607 | Cr : 7.914 | |
YPbPr | Y : 19.014 | Pb : 37.177 | Pr : 10.79 | |
XYZ | X : 2.565 | Y : 1.232 | Z : 9.335 | |
Yxy | Y : 1.232 | x : 0.195 | y : 0.094 | |
Hunter-Lab | L* : 11.098 | a* : 21.835 | b* : -42.104 | |
CIE-Lab | L* : 10.789 | a* : 34.507 | b* : -42.002 | |
CIE-Luv | L* : 10.789 | u* : 1.593 | v* : -33.987 | |
CIE-Lch | L* : 10.789 | c* : 54.359 | h : 309.405 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/22 , 10PB 2/16 , 10PB 1/12 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95