HEX | sRGB : #245ED7 | AdobeRGB : #3D5ED2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 36 | Green : 94 | Blue : 215 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 61 | Green : 94 | Blue : 210 | |
HSV | Hue : 220 | Saturation : 83 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 221 | Saturation : 71 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.859 | Magenta : 0.631 | Yellow : 0.157 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.833 | Magenta : 0.563 | Yellow : 0 | Black : 0.157 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.851 | Magenta : 0.632 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.856 | Magenta : 0.617 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 90.515 | Cb : 70.287 | Cr : -38.839 | |
YPbPr | Y : 90.405 | Pb : 67.147 | Pr : -34.542 | |
XYZ | X : 16.996 | Y : 13.287 | Z : 65.959 | |
Yxy | Y : 13.287 | x : 0.177 | y : 0.138 | |
Hunter-Lab | L* : 36.451 | a* : 19.44 | b* : -81.771 | |
CIE-Lab | L* : 43.192 | a* : 26.552 | b* : -67.171 | |
CIE-Luv | L* : 43.192 | u* : -18.92 | v* : -100.853 | |
CIE-Lch | L* : 43.192 | c* : 72.228 | h : 291.569 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/16 , 7.5PB 4/18 , 7.5PB 4/20 | |||
Tone | Strongnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95