HEX | sRGB : #246E21 | AdobeRGB : #456D2B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 36 | Green : 110 | Blue : 33 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 69 | Green : 109 | Blue : 43 | |
HSV | Hue : 117 | Saturation : 70 | Brightness : 43 | |
HSL | Hue : 118 | Saturation : 54 | Lightness : 28 | |
CMY | Cyan : 0.859 | Magenta : 0.569 | Yellow : 0.871 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.673 | Magenta : 0 | Yellow : 0.7 | Black : 0.569 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.844 | Magenta : 0.469 | Yellow : 1 | Black : 0.1 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.772 | Magenta : 0.293 | Yellow : 1 | Black : 0.135 |
YCbCr | Y : 79.066 | Cb : -26.013 | Cr : -30.739 | |
YPbPr | Y : 88.708 | Pb : -30.02 | Pr : -33.473 | |
XYZ | X : 6.578 | Y : 11.637 | Z : 3.338 | |
Yxy | Y : 11.637 | x : 0.305 | y : 0.54 | |
Hunter-Lab | L* : 34.113 | a* : -25.277 | b* : 18.077 | |
CIE-Lab | L* : 40.633 | a* : -38.823 | b* : 35.046 | |
CIE-Luv | L* : 40.633 | u* : -31.791 | v* : 42.036 | |
CIE-Lch | L* : 40.633 | c* : 52.302 | h : 137.927 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 4/8 , 7.5GY 4/8 , 10GY 4/10 | |||
Tone | Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95