HEX | sRGB : #24C726 | AdobeRGB : #73C53C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 36 | Green : 199 | Blue : 38 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 115 | Green : 197 | Blue : 60 | |
HSV | Hue : 120 | Saturation : 81 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 121 | Saturation : 69 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.859 | Magenta : 0.22 | Yellow : 0.851 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.819 | Magenta : 0 | Yellow : 0.809 | Black : 0.22 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.698 | Magenta : 0 | Yellow : 0.993 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.623 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 131.846 | Cb : -52.995 | Cr : -68.409 | |
YPbPr | Y : 152.722 | Pb : -61.82 | Pr : -74.126 | |
XYZ | X : 21.501 | Y : 41.362 | Z : 8.684 | |
Yxy | Y : 41.362 | x : 0.301 | y : 0.578 | |
Hunter-Lab | L* : 64.313 | a* : -52.873 | b* : 37.013 | |
CIE-Lab | L* : 70.429 | a* : -67.882 | b* : 62.925 | |
CIE-Luv | L* : 70.429 | u* : -63.256 | v* : 81.44 | |
CIE-Lch | L* : 70.429 | c* : 92.561 | h : 137.17 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/16 , 10GY 7/14 , 7.5GY 7/14 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95