HEX | sRGB : #24ED19 | AdobeRGB : #88EC3D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 36 | Green : 237 | Blue : 25 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 136 | Green : 236 | Blue : 61 | |
HSV | Hue : 116 | Saturation : 89 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 117 | Saturation : 85 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.859 | Magenta : 0.071 | Yellow : 0.902 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.848 | Magenta : 0 | Yellow : 0.895 | Black : 0.071 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.633 | Magenta : 0 | Yellow : 0.997 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.544 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 152.649 | Cb : -72.083 | Cr : -83.262 | |
YPbPr | Y : 178.961 | Pb : -82.965 | Pr : -90.79 | |
XYZ | X : 31.187 | Y : 61.014 | Z : 11.053 | |
Yxy | Y : 61.014 | x : 0.302 | y : 0.591 | |
Hunter-Lab | L* : 78.111 | a* : -65.426 | b* : 46.288 | |
CIE-Lab | L* : 82.386 | a* : -79.213 | b* : 76.334 | |
CIE-Luv | L* : 82.386 | u* : -75.492 | v* : 98.802 | |
CIE-Lch | L* : 82.386 | c* : 110.007 | h : 136.06 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/18 , 10GY 8/16 , 7.5GY 8/16 | |||
Tone | Strongnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95