HEX | sRGB : #25BA81 | AdobeRGB : #6CB882 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 37 | Green : 186 | Blue : 129 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 108 | Green : 184 | Blue : 130 | |
HSV | Hue : 157 | Saturation : 80 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 157 | Saturation : 67 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.855 | Magenta : 0.271 | Yellow : 0.494 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.801 | Magenta : 0 | Yellow : 0.306 | Black : 0.271 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.722 | Magenta : 0.011 | Yellow : 0.636 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.675 | Magenta : 0 | Yellow : 0.657 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 134.937 | Cb : -3.358 | Cr : -69.865 | |
YPbPr | Y : 150.207 | Pb : -11.425 | Pr : -71.889 | |
XYZ | X : 22.284 | Y : 37.096 | Z : 26.755 | |
Yxy | Y : 37.096 | x : 0.259 | y : 0.431 | |
Hunter-Lab | L* : 60.907 | a* : -41.277 | b* : 16.59 | |
CIE-Lab | L* : 67.349 | a* : -50.951 | b* : 18.436 | |
CIE-Luv | L* : 67.349 | u* : -54.788 | v* : 33.529 | |
CIE-Lch | L* : 67.349 | c* : 54.184 | h : 160.108 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 7/4 , 2.5GY 7/4 , 5GY 7/3 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95