HEX | sRGB : #25D950 | AdobeRGB : #7DD75B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 37 | Green : 217 | Blue : 80 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 125 | Green : 215 | Blue : 91 | |
HSV | Hue : 134 | Saturation : 82 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 134 | Saturation : 71 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.855 | Magenta : 0.149 | Yellow : 0.686 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.829 | Magenta : 0 | Yellow : 0.631 | Black : 0.149 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.662 | Magenta : 0 | Yellow : 0.845 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.585 | Magenta : 0 | Yellow : 0.907 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 147.512 | Cb : -38.127 | Cr : -78.861 | |
YPbPr | Y : 168.841 | Pb : -47.872 | Pr : -83.725 | |
XYZ | X : 27.024 | Y : 50.598 | Z : 15.932 | |
Yxy | Y : 50.598 | x : 0.289 | y : 0.541 | |
Hunter-Lab | L* : 71.132 | a* : -56.668 | b* : 36.513 | |
CIE-Lab | L* : 76.435 | a* : -69.646 | b* : 53.981 | |
CIE-Luv | L* : 76.435 | u* : -67.764 | v* : 77.33 | |
CIE-Lch | L* : 76.435 | c* : 88.117 | h : 142.221 | |
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95