HEX | sRGB : #260064 | AdobeRGB : #240062 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 38 | Green : 0 | Blue : 100 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 36 | Green : 0 | Blue : 98 | |
HSV | Hue : 262 | Saturation : 100 | Brightness : 39 | |
HSL | Hue : 263 | Saturation : 100 | Lightness : 20 | |
CMY | Cyan : 0.851 | Magenta : 1 | Yellow : 0.608 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.62 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0.608 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.968 | Magenta : 1 | Yellow : 0.565 | Black : 0.108 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.884 | Magenta : 1 | Yellow : 0.309 | Black : 0.21 |
YCbCr | Y : 22.807 | Cb : 43.588 | Cr : 10.869 | |
YPbPr | Y : 15.299 | Pb : 45.645 | Pr : 14.42 | |
XYZ | X : 3.1 | Y : 1.332 | Z : 12.15 | |
Yxy | Y : 1.332 | x : 0.187 | y : 0.08 | |
Hunter-Lab | L* : 11.542 | a* : 27.738 | b* : -54.336 | |
CIE-Lab | L* : 11.499 | a* : 41.215 | b* : -48.877 | |
CIE-Luv | L* : 11.499 | u* : 1.557 | v* : -39.903 | |
CIE-Lch | L* : 11.499 | c* : 63.935 | h : 310.139 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/24 , 7.5PB 1/12 , 10PB 3/26 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95