HEX | sRGB : #26056E | AdobeRGB : #240D6B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 38 | Green : 5 | Blue : 110 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 36 | Green : 13 | Blue : 107 | |
HSV | Hue : 258 | Saturation : 95 | Brightness : 43 | |
HSL | Hue : 259 | Saturation : 91 | Lightness : 23 | |
CMY | Cyan : 0.851 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0.569 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.655 | Magenta : 0.955 | Yellow : 0 | Black : 0.569 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.981 | Magenta : 1 | Yellow : 0.533 | Black : 0.047 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.895 | Magenta : 1 | Yellow : 0.279 | Black : 0.148 |
YCbCr | Y : 26.884 | Cb : 46.932 | Cr : 7.962 | |
YPbPr | Y : 19.597 | Pb : 48.718 | Pr : 11.691 | |
XYZ | X : 3.668 | Y : 1.646 | Z : 14.876 | |
Yxy | Y : 1.646 | x : 0.182 | y : 0.082 | |
Hunter-Lab | L* : 12.831 | a* : 28.573 | b* : -59.758 | |
CIE-Lab | L* : 13.51 | a* : 41.769 | b* : -52.13 | |
CIE-Luv | L* : 13.51 | u* : 0.557 | v* : -46.601 | |
CIE-Lch | L* : 13.51 | c* : 66.799 | h : 308.704 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 1/12 , 7.5PB 3/22 , 7.5PB 2/18 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95