HEX | sRGB : #26B62A | AdobeRGB : #6AB43B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 38 | Green : 182 | Blue : 42 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 106 | Green : 180 | Blue : 59 | |
HSV | Hue : 121 | Saturation : 79 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 122 | Saturation : 65 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.851 | Magenta : 0.286 | Yellow : 0.835 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.791 | Magenta : 0 | Yellow : 0.769 | Black : 0.286 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.731 | Magenta : 0.013 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.667 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 122.93 | Cb : -45.701 | Cr : -60.617 | |
YPbPr | Y : 141.278 | Pb : -53.498 | Pr : -65.588 | |
XYZ | X : 17.945 | Y : 34.035 | Z : 7.814 | |
Yxy | Y : 34.035 | x : 0.3 | y : 0.569 | |
Hunter-Lab | L* : 58.34 | a* : -47.188 | b* : 32.896 | |
CIE-Lab | L* : 64.99 | a* : -62.257 | b* : 56.526 | |
CIE-Luv | L* : 64.99 | u* : -57.267 | v* : 73.226 | |
CIE-Lch | L* : 64.99 | c* : 84.089 | h : 137.762 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/12 , 10GY 6/14 , 7.5GY 6/12 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95