HEX | sRGB : #26C142 | AdobeRGB : #70BF4E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 38 | Green : 193 | Blue : 66 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 112 | Green : 191 | Blue : 78 | |
HSV | Hue : 130 | Saturation : 80 | Brightness : 75 | |
HSL | Hue : 131 | Saturation : 67 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.851 | Magenta : 0.243 | Yellow : 0.741 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.803 | Magenta : 0 | Yellow : 0.658 | Black : 0.243 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.71 | Magenta : 0 | Yellow : 0.913 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.641 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 132.13 | Cb : -37.345 | Cr : -67.174 | |
YPbPr | Y : 150.878 | Pb : -45.737 | Pr : -71.683 | |
XYZ | X : 20.853 | Y : 38.945 | Z : 11.572 | |
Yxy | Y : 38.945 | x : 0.292 | y : 0.546 | |
Hunter-Lab | L* : 62.406 | a* : -49.566 | b* : 32.69 | |
CIE-Lab | L* : 68.712 | a* : -63.574 | b* : 51.318 | |
CIE-Luv | L* : 68.712 | u* : -60.259 | v* : 71.055 | |
CIE-Lch | L* : 68.712 | c* : 81.702 | h : 141.089 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/14 , 10GY 7/12 , 10GY 7/16 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95