HEX | sRGB : #26F467 | AdobeRGB : #8CF371 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 38 | Green : 244 | Blue : 103 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 140 | Green : 243 | Blue : 113 | |
HSV | Hue : 138 | Saturation : 84 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 139 | Saturation : 90 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.851 | Magenta : 0.043 | Yellow : 0.596 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.844 | Magenta : 0 | Yellow : 0.578 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.612 | Magenta : 0 | Yellow : 0.772 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.524 | Magenta : 0 | Yellow : 0.814 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 166.283 | Cb : -35.74 | Cr : -91.535 | |
YPbPr | Y : 190.024 | Pb : -46.892 | Pr : -96.542 | |
XYZ | X : 35.598 | Y : 66.093 | Z : 23.713 | |
Yxy | Y : 66.093 | x : 0.284 | y : 0.527 | |
Hunter-Lab | L* : 81.297 | a* : -64.11 | b* : 39.614 | |
CIE-Lab | L* : 85.044 | a* : -75.121 | b* : 53.884 | |
CIE-Luv | L* : 85.044 | u* : -75.368 | v* : 81.087 | |
CIE-Lch | L* : 85.044 | c* : 92.448 | h : 144.348 | |
Tone | Vividnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95