HEX | sRGB : #270DBF | AdobeRGB : #2614BA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 39 | Green : 13 | Blue : 191 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 38 | Green : 20 | Blue : 186 | |
HSV | Hue : 248 | Saturation : 93 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 249 | Saturation : 87 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.847 | Magenta : 0.949 | Yellow : 0.251 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.796 | Magenta : 0.932 | Yellow : 0 | Black : 0.251 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.942 | Magenta : 0.877 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.918 | Magenta : 0.943 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 41.149 | Cb : 84.613 | Cr : -1.473 | |
YPbPr | Y : 31.379 | Pb : 86.02 | Pr : 4.848 | |
XYZ | X : 10.385 | Y : 4.481 | Z : 49.608 | |
Yxy | Y : 4.481 | x : 0.161 | y : 0.069 | |
Hunter-Lab | L* : 21.168 | a* : 50.525 | b* : -124.131 | |
CIE-Lab | L* : 25.201 | a* : 61.44 | b* : -82.859 | |
CIE-Luv | L* : 25.201 | u* : -4.712 | v* : -95.083 | |
CIE-Lch | L* : 25.201 | c* : 103.153 | h : 306.557 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/26 , 7.5PB 3/28 , 7.5PB 2/20 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95