HEX | sRGB : #27442F | AdobeRGB : #344533 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 39 | Green : 68 | Blue : 47 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 52 | Green : 69 | Blue : 51 | |
HSV | Hue : 136 | Saturation : 42 | Brightness : 26 | |
HSL | Hue : 137 | Saturation : 27 | Lightness : 21 | |
CMY | Cyan : 0.847 | Magenta : 0.733 | Yellow : 0.816 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.426 | Magenta : 0 | Yellow : 0.309 | Black : 0.733 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.84 | Magenta : 0.622 | Yellow : 0.869 | Black : 0.39 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.759 | Magenta : 0.487 | Yellow : 1 | Black : 0.388 |
YCbCr | Y : 56.928 | Cb : -5.607 | Cr : -12.792 | |
YPbPr | Y : 60.318 | Pb : -7.177 | Pr : -13.538 | |
XYZ | X : 3.417 | Y : 4.771 | Z : 3.43 | |
Yxy | Y : 4.771 | x : 0.294 | y : 0.411 | |
Hunter-Lab | L* : 21.842 | a* : -10.3 | b* : 5.979 | |
CIE-Lab | L* : 26.072 | a* : -16.324 | b* : 9.372 | |
CIE-Luv | L* : 26.072 | u* : -12.728 | v* : 11.935 | |
CIE-Lch | L* : 26.072 | c* : 18.823 | h : 150.138 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 3/4 , 10GY 2/3 , 2.5G 2/4 | |||
Tone | DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95